12 July 2025 | JUNIOR FESTIVAL CUP | ||||||||||||||||
JUNIOR OPEN | |||||||||||||||||
POSITION | NAME | lb | -- | oz | -- | drm | PEG NO. | POINTS | |||||||||
1 | Elijah Macauley | 3 | 12 | 0 | 3 | SPECIMEN FISH | |||||||||||
2 | Jenny Breeze | 3 | 4 | 0 | 10 | ||||||||||||
3 | Sammy Macauley | 2 | 0 | 0 | 4 | SPECIES | NAME | lb | -- | oz | |||||||
4 | Charlie Coverdale | 1 | 0 | 0 | 16 | CARP | |||||||||||
5 | BREAM | Elijah Macauley | 1 | 0 | |||||||||||||
6 | ROACH | Elijah Macauley | 0 | 2 | |||||||||||||
7 | ROACH | Charlie Coverdale | 0 | 2 | |||||||||||||
8 | PERCH | Elijah Macauley | 0 | 5 | |||||||||||||
9 | TENCH | ||||||||||||||||
10 | RUDD | ||||||||||||||||
11 | CHUB | ||||||||||||||||
12 | DACE | ||||||||||||||||
13 | EEL | ||||||||||||||||
14 | GUDGEON | ||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||
20 |